ICONFIT Herneproteiini isolaat (800 g)
Nemokamas pristatymas į LP EXPRESS paštomatus visoje Lietuvoje!
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
| Võrdluskoguse kohta | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1670 | — |
| Energia (kcal) | 399 | — |
| Rasvad | 1,9g | — |
| millest küllastunud rasvhapped | 1,9g | — |
| Süsivesikud | 2,8g | — |
| Kiudained | 1g | — |
| Valgud | 85,1g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele