ICONFIT Chia Seeds
Nemokamas pristatymas į LP EXPRESS paštomatus visoje Lietuvoje!
Peamised eelised
Kirjeldus
Kuidas kasutada
Koostisosad
Toitumisalane teave
| 100 g kohta | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1825 | — |
| Energy (kcal) | 436 | — |
| Fat | 31g | — |
| of which saturates | 3g | — |
| Carbohydrate | 2g | — |
| of which sugars | 1g | — |
| Fibre | 38g | — |
| Protein | 20g | — |
| Salt | 0,05g | — |
* % NRV = toitainete võrdlusväärtus täiskasvanutele