ICONFIT Kollageeni Kahvikerma (300g)
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Referenciniam kiekiui | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1845 | — |
| Energinė vertė (kcal) | 440 | — |
| Riebalai | 11,5g | — |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 10,4g | — |
| Polyunsaturates | 17,8g | — |
| Angliavandeniai | 21,1g | — |
| iš kurių cukrų | 17g | — |
| Baltymai | 62,2g | — |
| Druska | 0,86g | — |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems