ICONFIT Diet Shake (495 g)
Nemokamas pristatymas į LP EXPRESS paštomatus visoje Lietuvoje!
Pagrindinė nauda
Aprašymas
Kaip vartoti
Sudedamosios dalys
Maistinė informacija
| 100 g | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1608 kJ | — |
| Energinė vertė (kcal) | 384 kcal | — |
| Riebalai | 8g | — |
| Angliavandeniai | 44,6g | — |
| iš kurių cukrų | 30,7g | — |
| Skaidulinės medžiagos | 7,1g | — |
| Baltymai | 28,6g | — |
| Vitaminas C | 46,4mg | 58% |
| Vitaminas D | 3,7µg mg | 74% |
| Vitaminas E | 7mg | 59% |
| Vitaminas B6 | 0,8mg | 58% |
| Vitaminas B12 | 1,5µg mg | 60% |
| Vitamin A | 501,5µg mg | 63% |
| Biotinas | 29µg mg | 58% |
| Folic acid | 116µg mg | 58% |
| Niacin | 9,3mg | 59% |
| Pantothenic acid | 3,5mg | 59% |
| Cinkas | 6,8mg | 68% |
| Magnis | 228mg | 61% |
| Kalcis | 556,3mg | 70% |
| Geležis | 8,4mg | 60% |
| Selenas | 31,9µg mg | 58% |
| Jodas | 87µg mg | 58% |
| Manganas | 1,2mg | 60% |
| Copper | 0,6mg | 60% |
| Potassium | 1160mg | 58% |
| Phosphorus | 460mg | 66% |
| Saturated Fat Acids | 4,1g | — |
| Vitamin B1 | 0,6mg | — |
| Vitamin B2 | 0,8mg | — |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems